Filo rivestito in PVC 24AWG 11 0,16 mm 300 V UL1569 Filo di rame più sottile
Cavo rivestito in PVC 24awg 11 0,16mm 300V Ul1569 Filo elettrico in rame stagnato. Stampa filo: Stile 1569, conduttore
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | UL1569 |
Forma materiale | Filo tondo |
Area di applicazione | Cablaggio interno dei dispositivi elettrici |
Certificazione | ISO9001, CE, RoHS |
Marchio | Desiderio |
Pacchetto di trasporto | 610 m/Rollo |
specifica | 10-30 aug |
marchio | HANKER |
Origine | Cina |
Codice HS | 8544492900 |
Capacità produttiva | 60.000 mq/mese |
Descrizione del prodotto
PVC-beschichtetes Drahtkabel 24awg 11 0.16 mm 300 V Ul1569 Stagno Kupfer-ElektrodrahtDrahtdruck:
Conduttore singolo tipo 1569 con isolamento estruso
Potenza nominale: 80, 90 o 105°C, 300 VAC, fiamma orizzontale.
Conduttore: 30 AWG - 2 AWG, solido o intrecciato.
Isolamento: PVC estruso.
Copertura: PVC estruso opzionale, spessore medio minimo 9 mil, spessore minimo 8 mil in qualsiasi punto.
Standard: materiale di cablaggio dell'apparecchiatura UL 758.
Marcatura: generale.
Utilizzo: Cablaggio interno di apparecchi o dispositivi elettronici che non sono soggetti a movimento o danni meccanici. L'etichetta potrebbe anche indicare: "Picco di 600 volt solo per uso elettronico".
TIPO UL | Scartamento (AWG) | Costruzione (N./mm) | Diametro esterno del conduttore (mm) | Diametro di isolamento (mm) | Diametro esterno del filo (mm) | Resistenza massima del conduttore (Ω/km, 20 °C | Confezione | |
FT/ROLL | METRO/ROTOLO | |||||||
1569 | 30 | 1/0,254 | 0,25 | 0,4 | 1.05 | 361 | ||
7/0,1 | 0,3 | 0,4 | 1.1 | 381 | 2000 | 610 | ||
28 | 1/0,32 | 0,32 | 0,39 | 1.1 | 227 | |||
7/0,127 | 0,38 | 0,41 | 1.2 | 239 | ||||
7/0,127OS-1 | 0,38 | 0,41 | 1.2 | 239 | ||||
26 | 1/0,404 | 0,4 | 0,43 | 1,25 | 143 | |||
7/0,16 | 0,48 | 0,41 | 1.3 | 150 | ||||
7/0,16OS-1 | 0,48 | 0,41 | 1.3 | 150 | ||||
24 | 1/0,511 | 0,51 | 0,42 | 1,35 | 89,3 | |||
11/0,16 | 0,61 | 0,4 | 1.4 | 94,2 | ||||
7/0,2OS-1 | 0,6 | 0,41 | 1.4 | 94,2 | ||||
22 | 1/0,643 | 0,64 | 0,43 | 1.5 | 56.4 | |||
17/0,16 | 0,76 | 0,42 | 1.6 | 59.4 | ||||
7/0,254OS-1 | 0,76 | 0,42 | 1.6 | 59.4 | ||||
20 | 1/0,813 | 0,81 | 0,42 | 1,65 | 35.2 | |||
26/0,16 | 0,94 | 0,43 | 1.8 | 36.7 | ||||
7/0,32OS-1 | 0,96 | 0,42 | 1.8 | 36.7 | ||||
18 | 1/1.024 | |||||||
Indietro: Direttamente dalla fabbrica: filo spinato contro filo spinato
Prossimo: Rete elettrosaldata di nuovo design quadrata e verde rivestita in PVC per gabbie per animali
Il nostro contatto
Spedisci ora